Inventory from Husqvarna
2023 525P4S (967 32 91-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
2023 525P4S (967 32 91-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
2023 525P5S (967 32 92-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Bar Length | 12 in. |
2023 130C (970 51 43-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 11.3 lb. |
2023 130L (970 51 44-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
2023 330LK (970 54 50-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.85 lb. |
2023 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
2023 122C (966 71 27-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Horsepower | 0.8 hp |
Weight | 9.7 lb. |
2023 336LiC (967 60 81-12) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13 in. |
Weight | 6.61 lb. |
2023 535LS (967 90 82-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2.15 hp |
Weight | 12.13 lb. |
2023 325iLK (967 85 04-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Engine Type | BLDC (brushless) |
2023 525LS (970 44 64-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.14 lb. |
2023 525LST (970 44 65-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 10.36 lb. |
2023 150BT (970 46 69-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 174.93 mph |
Displacement | 3.15 cu. in. |
Weight | 21.95 lb. |
2023 125B (952 71 19-25) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.4 lb. |
2023 230iB (970 48 02-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 136.01 mph |
Weight | 8.4 lb. |
2023 125BVx (952 71 19-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.6 lb. |
2023 128CD (952 71 19-39) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.71 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
2023 128CD (952 71 19-52) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.71 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.2 lb. |
2023 128LD (952 71 19-53) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
Weight | 12.7 lb. |
2023 325iLK (967 85 04-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
2023 325iLK (967 85 04-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 1.32 cu. in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
2023 524LK (967 32 70-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.5 cu. in. |
Horsepower | 0.9 hp |
Weight | 11.9 lb. |
2023 525LK (967 14 83-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Weight | 9.92 lb. |
2023 535LK (967 68 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17.7 in. |
Displacement | 2.11 cu. in. |
Horsepower | 2 hp |
Weight | 12.79 lb. |
2023 115iHD55 (967 09 86-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.3 lb. |
2023 122HD60 (966 53 24-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
Weight | 10.8 lb. |
2023 115iHD55 (967 09 86-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 7.3 lb. |
2023 322HD60 (967 65 89-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.3 cu. in. |
2023 525HF3S (967 20 75-02) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 1.55 cu. in. |