Inventory from Shindaiwa
#99909-35000 12-Fin Rubber Paddles - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
#80712 Aggressive Nylon Brush w/Hardware - Shindaiwa
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
EB252 - Shindaiwa
$199.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 8.6 lb. |
EB262 - Shindaiwa
$259.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 172 mph |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 9.8 lb. |
EB600RT - Shindaiwa
$379.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 216 mph |
Displacement | 58.2 cc |
Weight | 22.7 lb. |
EB633RT - Shindaiwa
$489.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 233 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.2 lb. |
EB770/RT - Shindaiwa
$549.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 234 mph |
Displacement | 63.6 cc |
Weight | 24.3 lb. |
EB910/RT - Shindaiwa
$649.99
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 79.9 cc |
Weight | 26.7 lb. |
C262 - Shindaiwa
$429.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.1 lb. |
C302 - Shindaiwa
$519.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.8 lb. |
LE235 - Shindaiwa
$359.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 21.2 cc |
Fuel Capacity | 14.2 fl. oz |
Weight | 13.2 lb. |
LE262 - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz |
Weight | 14.25 lb. |
DH232 - Shindaiwa
$579.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11 lb. |
DH235 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.4 lb. |
HT232 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.2 lb. |
HT235 - Shindaiwa
$619.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 10.8 lb. |
PS262 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Engine Size | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 20.6 fl. oz |
Weight | 13.3 lb. |
AH262 - Shindaiwa
$599.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 14.3 lb. |
AHS262 - Shindaiwa
$559.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
FH235 - Shindaiwa
$479.99
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.5 lb. |
T235 - Shindaiwa
$299.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 21 cc |
Weight | 11.9 lb. |
T262 - Shindaiwa
$369.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 12.4 lb. |
T262X - Shindaiwa
$399.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302 - Shindaiwa
$459.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 13.7 lb. |
T302X - Shindaiwa
$489.99
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 20 in. |
Displacement | 30.5 cc |
Weight | 14.3 lb. |